| تجهیزات اعلام حریق آدرسپذیر تله تک | |||
| مدل | توضیحات | محدوده حفاظت | ارتفاع نصب |
| S130 | آشکارساز دود و دارای ایزولاتور داخلی در مدل IS قابلیت تنظیم حساسیت آشکارساز در 4 سطح مختلف | تا 120 متر مربع | تا 10/5 متر |
| T110 | آشکارساز حرارتی و دارای ایزولاتور داخلی در مدل IS انتخاب کلاس آشکار ساز از پنل | تا 35 متر مربع | تا 9 متر |
| M140 | آشکارساز دود و حرارت و دارای ایزولاتور داخلی در مدل IS قابلیت تنظیم حساسیت آشکارساز در 4 سطح مختلف | تا 120 متر مربع | تا 10/5 متر |
| MCP150 | شستی اعلام حریق با قابلیت ریست شدن دارای ایزولاتور داخلی | _____ | _____ |



پنل کنترلی آدرس پذیر IRIS
- دارای استاندارد EN54-2/4
- 1 لوپ، قابل افزایش تا 4 لوپ
- دارای LED برای 96 زون
- ثبت 10000 رویداد
- صفحه نمایش لمسی
- پشتیبانی از 2 پروتکل System Sensor و Teletek Electronics
- پشتیبانی از 250 قطعه آدرس پذیر در هر لوپ جهت پروتکل TTE
- پشتیبانی از 198 قطعه آدرس پذیر در هر لوپ جهت پروتکل SS
- حالت کاربری روز و شب
- دارای 4 سطح دسترسی
- دارای 4 رله قابل برنامه ریزی جهت کنترل دستگاههای جانبی
- دارای رابط MODBUS جهت ارتباط با سیستم BMS
- قابلیت برنامه ریزی و آدرس دهی ادوات آدرس پذیر توسط پانل یا نرم افزار رایگان Pros TE
- قابلیت شبکه شدن تا 32 پانل توسط رابط اترنت یا RS485
- قابلیت اتصال به چاپگر
- دارای پورتهای LAN, RS232 & USB

پنل کنترلی آدرس پذیر SIMPO
- دارای استاندارد EN54-2/4
- 1 لوپ، قابل افزایش تا 2 لوپ
- دارای LED برای 16 زون
- ثبت 10000 رویداد
- صفحه نمایش LCD
- پشتیبانی از پروتکل Teletek Electronics
- پشتیبانی از 250 قطعه آدرس پذیر در هر لوپ جهت پروتکل TTE
- حالت کاربری روز و شب
- دارای 4 سطح دسترسی
- دارای 4 رله قابل برنامه ریزی جهت کنترل دستگاههای جانبی
- دارای رابط MODBUS جهت ارتباط با سیستم BMS
- قابلیت برنامه ریزی و آدرس دهی ادوات آدرس پذیر توسط پانل یا نرم افزار رایگان Pros TE
- قابلیت شبکه شدن تا 32 پانل توسط رابط اترنت یا RS485
- قابلیت اتصال به چاپگر
- دارای پورتهای RS232 & USB

تجهیزات اعلام حریق متعارف تله تک
تمامی سیستمهای اعلام حریق شامل: آشکارساز، پنل کنترل، تجهیزات هشداردهنده و جانبی هستند.
| آشکارسازها | نوع | کاربرد | محدوده حفاظت |
| F10/F10B | حرارتی ثابت | مناسب برای اماکن با گرد و غبار و ذرات معلق، بخار زیاد و تغییرات ناگهانی دما | تا 56 متر مربع |
| R20 | حرارتی متغیر | مناسب برای اماکن با گرد و غبار و ذرات معلق، بخار زیاد و بدون تغییرات ناگهانی دما | تا 56 متر مربع |
| S30 | دود | مناسب انواع حریقهای دودزا | تا 120 متر مربع |
| M40 | ترکیبی دود و حرارت | مناسب اماکن با گرد و غبار، دمای متغیر و حریقهای دودزا | تا 120 متر مربع |
| MCP50 | شستی اعلام حریق | مناسب خروجیها، راهروها و مجاورت با مواد قابل اشتعال | _____ |



جدول مقایسه ی پنلهای کنترلی
| مدل | MAG2P | MAG4P | MAG8P | MAG8Plus |
| تعداد زونها | 2 | 4 | 8 | 8-12-16 |
| تعداد آشکارساز هر زون / کل | 64/32 | 128/32 | 256/32 | 512/32 |
| پشتیبانی از تعداد نا محدود شستی | ||||
| کلید فعال کننده آژیرها بر روی پنل | ||||
| فعال و غیر فعال کردن مستقل آژیرها | ||||
| قابلیت تست یک نفره | ||||
| کارکرد فقط با یک عدد باتری خشک | ||||
| نشانگرهای LED فراوان | ||||
| کلید محدود کننده دسترسی به پنل | ||||
| رله برای فعالسازی دستگاه جانبی به هنگام اخطار | ||||
| رله برای فعالسازی دستگاه جانبی به هنگام خطا | ||||
| بدنه از جنس ABS | ||||
| فیوز محافظ خروجی | ||||
| فعالسازی آژیرها با تأخیرهای زمانی 1 تا 10 دقیقه | ||||
| استفاده از پنل به عنوان تکرارکننده | ||||
| قابلیت تأئید اخطار برای کاهش خطای تشخیص | ||||
| ماژول ثبت وقایع | ||||
| آژیر مستقل برای هر زون | ||||
| تنظیم هر زون به صورت فوری یا تأخیری | ||||
| برد افزایش زون و افزایش آژیر | ||||
| برد افزایش رله |

